| Nevasrundan 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7.5.2022 | ||||
| Tulokset/Resultat | ||||
| T/F 6 0,4km | Tid | diff. | ||
| 1. | Beatrice Wickholm | UFK |
0.02.36 |
0.00.00 |
| P 6 0,4km | Seura | Tid | diff. | |
| 1. | Erkki Keskinen jr | UFK | 0.02.10 | 0.00.00 |
| 2. | Elmeri Saha | Keravan Urheilijat | 0.02.31 | 0.00.21 |
| T/F 8 1,1km | Tid | diff. | ||
| 1. | Iisa Virtanen | SV | 0.07.11 | 0.00.00 |
| P 8 1,1km | Tid | diff. | ||
| 1. | Jare Virtanen | SV | 0.06.08 | 0.00.00 |
| 2. | Erik Keskinen | UFK | 0.14.34 | 0.08.26 |
| T/F 12 4km | Tid | diff. | ||
| 1. | Meeri Saha | Kenttä Urhelijat 58 | 0.18.24 | 0.00.00 |
| P 12 4km | Tid | diff. | ||
| 1. | Noah Aalto | UFK | 0.18.21 | 0.00.00 |
| 2. | Caspian Sandström | UFK | 0.18.22 | 0.00.01 |
| P 14 4km | Tid | diff. | ||
| 1. | Kent Lindholm | Lovisa Tor | 0.14.11 | 0.00.00 |
| 2. | Kevin Hildén | SV | 0.23.43 | 0.09.32 |
| 3. | Albin Fransman | UFK | 0.25.41 | 0.11.30 |
| P 16 4km | Tid | diff. | ||
| 1. | Wilmer Levälampi | UFK | 0.28.05 | 0.00.00 |
| 2. | Isac Lindholm | Lovisa Tor | 0.28.14 | 0.00.09 |
| 3. | Christoffer Höglund | UFK | 0.29.54 | 0.01.48 |
| H/M 12km | Tid | diff. | ||
| 1. | Lukas Lindberg | Vahisös | 0.51.37 | 0.00.00 |
| 2. | Patrik Martin | UFK | 1.03.08 | 0.11.31 |
| 3. | Kaarel Ljäkin | Corredores Latinos | 1.03.44 | 0.12.07 |
| D/N 6km | Tid | diff. | ||
| 1. | Minttu Nenonen | SV | 0.30.24 | 0.00.00 |
| 2. | Sina Rasela | Porvoon Uimarit | 0.30.49 | 0.00.26 |
| H40 12km | Tid | diff. | ||
| 1. | Jani Strömsholm | SV | 0.46.25 | 0.00.00 |
| 2. | Toni Hyyryläinen | Pakilan Veto | 0.46.43 | 0.00.18 |
| 3. | Marcus Lindqvist | Reckless Race | 0.56.34 | 0.10.10 |
| D40 6km | Tid | diff. | ||
| 1. | Johanna Lindholm | Lovisa Tor | 0.26.01 | 0.00.00 |
| 2. | Merle Hirtentreu | PU | 0.36.41 | 0.10.41 |
| H50 12km | Tid | diff. | ||
| 1. | Rautiainen Risto | Jokikunnan Urhelijat | 0.53.37 | 0.00.00 |
| 2. | Kankfelt Tim | Vahisös | 0.55.04 | 0.01.27 |
| 3. | Klas-Göran Wickström | NSU | 0.55.04 | 0.01.27 |
| 4. | Måns Holmberg | 0.56.54 | 0.03.16 | |
| 5. | Juha Seppänen | Helsingin Jyry | 0.57.36 | 0.03.58 |
| 6. | Jurmu Jouni | SV | 1.03.33 | 0.09.55 |
| H60 6km | Tid | diff. | ||
| 1. | Juha Kuoppasalmi | HKV | 0.38.58 | 0.00.00 |
| Mot. / Kunto 6km | Tid | diff. | ||
| 1. | Mårten Hellman | SV | 0.33.58 | 0.00.00 |
| 2. | Kaj Råstedt | Fribergs gurkor | 0.41.53 | 0.07.55 |
| 3. | Jan-Joel Martin | GV Kondis | 0.43.17 | 0.09.19 |
| Mot. / Kunto 12km | Tid | diff. | ||
| 1. | Stella Wickström | NSU | 0.55.37 | 0.00.00 |
| 2. | Erkki Keskinen sr | UFK | 1.06.42 | 0.11.05 |
| 4,6,12 km notime | ||||
| Anna Valkeajoki | ||||
| Oskar Martin | ||||
| Magnus Bäckblom | UFK | |||
| Bruno Martin | UFK | |||
| Sabina Ehrstén-Martin | UFK | |||
| Leif Johansson | Akilles | |||
| Herbert Sundqvist | Akilles | |||
| Jeanette Aalto | UFK | |||
| Herbert Fallström | Borgå | |||
| Tor Bäckman | Borgå | |||
| Inga-Lill Åberg | OK Trian | |||
| Jouni Westerholm | OK Trian | |||
| Carl-Johan Hassel | Svartbäck | |||
| Patrik Lindblad | Vahisös | |||
| Christel Lindblad | Vahisös | |||
| Tobias Martin | UFK | |||
| Kaj Höglund | UFK | |||
| Niklas Lindqvist | UFK | |||
| Sam Fransman | UFK | |||
| Alexandra Lindqvist | UFK | |||
| Christer Lindqvist | UFK | |||
| Leif Martin | GV | |||
| Mikael Ingman | OK Trian | |||
| Bimbi Wickholm | UFK | |||
| Meeri Wickholm | UFK | |||
| Zache Wickholm | UFK | |||
| Lina Kankaanpää-Wickström | NSU | |||
| Robin Fransman | UFK | |||
| Nicola Martin | UFK | |||
| Camilla Levander | UFK | |||
| Anette Sandström | UFK | |||
| Peter Laurén | UFK | |||
| Kerstin Martin | UFK | |||
| Tom Wickholm | UFK | |||
| Bo Wickholm | UFK | |||
| Keth Nordman | UFK | |||
|
Ian Nordman |
UFK | |||
|
Ada Strandberg |
UFK | |||
|
Markus Strandberg |
UFK |