Nevas Rundan - Nevaksen Juoksu 2010
T U L O K S E T

Herrar - Miehet  12 km

Sija Nimi                   Seura                        Tulos        Ero

1. Teemu Planting           Pakilan Visa                 42.17,2
2. Samuli Stenbäck          Martinkylä                   43.47,8      1.30,6
3. Kim Lönnström            Akilles                      44.57,1      2.39,9
4. Marko Savolainen         Helsingin Jyry               48.03,4      5.46,2
5. Tony Piispa              KU 58                        48.45,3      6.28,1
6. Thomas Lajunen           Svartböle                    49.23,1      7.05,9
7. Kasper Nyberg            GV                           50.06,3      7.49,1
8. Patrik Martin            UFK                          50.55,1      8.37,9
9. Marcus Söderqvist        UFK                          51.00,2      8.43,0
10. Janne Pihlajamäki       Triatlon Stadi               52.00,3      9.43,1
11. Zacharias Wickholm      UFK                          53.12,0     10.54,8
12. Tobias Martin           UFK                          53.54,1     11.36,9
13. Mårten Hellman          Sibbo                        54.03,6     11.46,4
14. Sasu Halme              Keravan Urheilijat           54.52,4     12.35,2
15. Jonatan Nyberg          GV                           55.11,0     12.53,8
16. Janne Nuopponen         Lahden Ahkera                56.14,9     13.57,7
17. Tuomo Vesterbacka       PU                         1.05.59,6     23.42,4


Herrar - Miehet 40 12 km

1. Christer Lindberg        Vahisös                      43.19,7
2. Janne Tuhkalainen        Hollola                      43.37,0      0.17,3
3. Hannu Parikka            Järvenpää                    47.39,1      4.19,4
4. Esko Peura               Helsinki                     48.28,6      5.08,9
5. Vesa Ämtö                Halkia                       50.02,1      6.42,4
6. Jouni Jurmu              Sibbo Vargarna               50.35,8      7.16,1
7. Jarmo Hannuksela         Espoo                        51.13,8      7.54,1
8. Timo Syrjälä             Sibbo Vargarna               52.05,8      8.46,1
9. Jari Lindroos            Sjundeå                      52.29,4      9.09,7
10. Mika Vilen              Sipoo                        52.50,3      9.30,6
11. Tuomo Oksman            SV                           54.13,5     10.53,8
12. Ilkka Saari             MPKK                         54.22,7     11.03,0


Herrar - Miehet 50 12 km

1. Esko Suomalainen         Lapinjärvi                   50.30,2
2. Pertti Jäppinen          Porvoon Urheilijat           51.23,8      0.53,6
3. Raimo Niemi              Sporttiveteraanit            53.02,5      2.32,3
4. Martti Harju             Porvoo                       55.50,2      5.20,0
5. Bertell Lindell          Yle                          57.57,3      7.27,1
6. Peter Martin             UFK                          59.40,3      9.10,1
7. Timo Taajaranta          Sipoo                      1.06.42,7     16.12,5


Damer - Naiset 6.5 km

1. Anni Raunio                                           32.29,3
2. Hanna Kangassalo         Endurance                    32.50,5      0.21,2
3. Elina Myllymäki          UFK                          36.00,7      3.31,4
4. Saila Savolainen         Nukarin Haka                 38.41,3      6.12,0
5. Outi Fagerlund           UFK                          39.58,7      7.29,4
6. Johanna Saxe'n           UFK                          40.26,6      7.57,3
7. Meri Kupari              Keravan Urheilijat           45.17,8     12.48,5
8. Sara Kupari              Vantaa                       45.18,0     12.48,7


Damer - Naiset 40 6.5 km

1. Seija Nurmi              Kerkkoon Urheilijat          28.26,7
2. Birgit Walander          GV                           29.58,1      1.31,4
3. Lea Martikainen          Sipoo                        30.00,7      1.34,0
4. Sirpa Nordling           Porvoon Urheilijat           30.25,6      1.58,9
5. Marjatta Halme           Keravan Urheilijat           36.26,6      7.59,9


Pojkar - Pojat 12 4 km

1. Erik Lönnström           Orient                       16.43,7
2. Eero Turkki              SV                           19.34,8      2.51,1
3. Alexander Linde'n        Vahisös                      21.00,0      4.16,3
4. Zacharias Nysten         UFK                          21.10,0      4.26,3
5. Benjamin Fransman        UFK                          21.40,0      4.56,3
6. Arttu Tuohi              Nukarin Haka                 26.17,1      9.33,4
7. Sami Seisalo             Nurmijärvi                   26.19,9      9.36,2
8. Casper Höglund           UFK                          29.18,0     12.34,3


Flickor - Tytöt 12 4 km

1. Simona Luts              Porvoon Akilles              15.04,2
2. Sandra Luts              Porvoon Akilles              16.57,0      1.52,8
3. Amanda Pihlflykt         Vahisös                      17.23,8      2.19,6
4. Yvonne Jussila           Vahisös                      18.12,6      3.08,4
5. Samina Nummi             Espoon Tapiot                18.27,4      3.23,2
6. Camilla Höglund          UFK                          21.20,8      6.16,6


Pojkar - Pojat 14 4 km

1. Valdemar Sandell         Vahisös                      13.28,9
2. Emil Lönnström           Orient                       13.49,3      0.20,4
3. Jesper Jussila           Vahisös                      14.43,3      1.14,4
4. Matti Teräväinen         HKV                          16.01,2      2.32,3
5. Henri Pasanen            SV                           16.33,7      3.04,8


Flickor - Tytöt 14 4 km

1. Taika Nummi              Espoon Tapiot                14.57,1
2. Catharina Höglund        UFK                          17.35,4      2.38,3
3. Nina Ruohonen                                         17.41,3      2.44,2
4. Emilia Airas             Sipoo                        18.37,2      3.40,1
5. Nicole Fredriksson       Borgnäs                      25.06,3     10.09,2


Motion - Kunto 12 km

1. Juha Teräväinen          Ryttylän Visa                33.01,8     juoksi 
                                                                       6.5km

2. Ilpo Huolman             Helsinki                     49.50,7     16.48,9
3. Heikki Karjalainen       Helsinki                     53.57,5     20.55,7
4. Martin Löfström          Spove                        59.15,1     26.13,3
5. Bror Martin              G-V Kondis                   59.55,8     26.54,0
6. Elof Erlund              UFK                        1.06.10,7     33.08,9
7. Max Pekkala              Helsinki                   1.07.08,1     34.06,3
8. Jyri Kauppinen           Eriksnäs                   1.12.10,6     39.08,8
9. Mats Gren                Akilles                    1.12.49,7     39.47,9

Motion - Kunto 6.5 km

1. Henrik Passi             Triatlon Stadi               27.00,7
2. Samuel Halme             Keravan Urheilijat           27.03,3      0.02,6
3. Kari Viljakainen         PU                           29.03,4      2.02,7
4. Veli Janhunen            Laukkosken Taimi             30.26,8      3.26,1
5. Jani Seppälä             Kerava                       31.35,8      4.35,1
6. Jan-Joel Martin          GV-Kondis                    32.37,6      5.36,9
7. Kari Saranpää            Ryttylän Visa                33.27,6      6.26,9
8. Tage Lemström            IP 08                        34.58,9      7.58,2
9. Eeva Lindström           Triatlon Stadi               36.04,7      9.04,0
10. Anne                    Sipoo                        37.05,3     10.04,6
11. Harri Vesterbacka       Porvoo                       38.31,6     11.30,9
12. Pirjo Vesterbacka       Porvoo                       38.31,8     11.31,1
13. Jarkko Sinda            Eriksnäs                     38.59,1     11.58,4
14. Raimo Korpela           Hyvinkään Veteraanit         40.26,4     13.25,7


Motion - Kunto 4 km

1. Hanna Putkuri            Kerava                       21.28,5

Motion - Kunto 4 km
Utan tid - Ilman aikaa

Sonja Westerlund		Gesterby-Pigby Byaföreningen
Christoffer Westerlund		Gesterby-Pigby Byaföreningen
Alexander Westerlund		Gesterby-Pigby Byaföreningen
Christina Pihlflykt		UFK
Rainer Pihlflykt		Vahisös
Pirkko Mantere			Tuusula
Brita Johansson			Västerskog
Eva Sjöholm			Västerskog
Pamela Tackman			UFK
Pernilla Tackman		UFK
Sheila Tackman			UFK
Andreas Wadenström		UFK
Ralf Wadenström			UFK
Bodil Wadenström		UFK
Mirjam Wadenström		UFK
Kaisa Höglund			UFK
Charlotta Höglund		UFK
Christoffer Höglund		UFK
Linnea Erlund			UFK
Patricia Hassel			UFK
Tova Hassel			UFK
Petter Line'n			Vahisös
Anne-Mari Airas			
Victoria Fredriksson		
Helena Fredriksson		
Ulla Jankkari
Taina Jankkari
Janina Nyste'n			UFK
Tor Fredriksson			UFK
Tobias Nyberg			GV
Juha Turkki			SV


Motion - Kunto 6.5 km
Utan tid - Ilman aikaa

Inga-Lill Englund		
Tanja Sandström			Box
Ralf Sandström			Box
Jonatan Wickholm		Vahisös
Johan Wickholm			Vahisös
Marina Byman			UFK
Monica Sundman			UFK
Herbert Fallström		Borgå
Gunborg Fagernäs
Päivi Luhtanen			ÅIF
Reija Piira			KEU
Susanne Granstöm-Lindberg	Vahisös
Elin Lindberg			Vahisös
Thomas Sandell			Vahisös
Nina Kinnunen			Vahisös
Dan Wickholm			UFK
Ingalill Svedberg		SV
Kirsti Shildt			
Tina Nyberg			Immersby IK
Bimbi Wickholm			UFK
Karl-Johan Hassel		
Sture Lindqvist
Iris Tennberg			
Christel Lindblad		Vahisös
Patrik Lindblad			Vahisös
Maija-Liisa Laurmaa		HVIM
Ann-Jeanette Hult		HVIM
Sabina Ehrnsten			UFK
Tom Leppänen			KEU
Kerstin Martin			UFK
Keth Nordman			UFK
Peter Lauren			UFK
Ian Nordman			UFK
Tom Wickholm			UFK
Carita Tillander		UFK
Tea Liman			UFK
Nicola Martin			UFK
Robin Fransman			UFK
Kaj Höglund			UFK
Sam Fransman			UFK
Bo Wickholm			UFK
Nicola Lindqvist		UFK
Belinda Laukkanen		UFK
Julia Lönnberg			UFK
Östen Tillander			UFK		


Motion - Kunto 12 km
Utan tid - Ilman aikaa

Magnus Westerlund		Gesterby-Pigby Byaförening
Tina Salo			
Valtteri Salo			
Pauli Arbelius			Vantaa
Liisa Arbelius			Vantaa
Maj-Inger Wilenius		
Doris Warelius			UFK
Pia Wickholm			UFK
Kerstin	Ahl			SV
Anders Sjöholm			SV
Jan Lindqvist			
Jussi Lemmetty			
Markus Fredriksson
Mats-Peter Fredriksson
Veijo Rantanen			UFK

 

 

























www.ufkamraterna.fi