Nevasrundan 2013               T U L O K S E T            5.5.2013
                               --------------- 

Sija Nimi                     Seura         Loppuaika          Ero

     Herrar - Miehet 12km 12 km V
     ============================

  1. Lukas Lindberg           Vahisös         52.32,2
  2. Christoffer Wickholm     G-P             55.47,0       3.14,8
  3. Petter Lindén            Vahisös         56.39,8       4.07,6
  4. Mårten Hellman           Sibbo           58.05,3       5.33,1
  5. Tommi Eskelinen          Vuorela       1.02.19,8       9.47,6
  6. Christoffer Fredriksson  Immersby IK   1.12.02,8      19.30,6


     Herrar - Miehet 40 12km 12 km V
     ===============================

  1. Kim Lönnström            Akilles         44.41,4
  2. Michel Schmidt           Borg Akilles   46.00,5       1.19,1
  3. Jouni Jurmu              S-V             52.31,8       7.50,4
  4. Johan Koskinen           IIK             53.24,6       8.43,2
  5. Markus Fredriksson       Immersby IK   1.07.58,1      23.16,7


     Herrar - Miehet 50 12km 12 km V
     ===============================

  1. Krister Lindberg         Vahisös         44.53,4
  2. Jukka Petersohn          Laukkkosken T   48.40,5       3.47,1
  3. Anssi Reponen            Korson Kengur   54.19,7       9.26,3
  4. Peter Martin             UFK           1.07.08,7      22.15,3


     Damer - Naiset 6.5km 6.5 km V
     =============================

  1. Eerika Lipsanen          HKV             29.38,0
  2. Anne-Mari Alén           KU-58           32.04,4       2.26,4
  3. Nina Tuukkanen           HPV             33.27,4       3.49,4
  4. Elina Myllymäki          UFK             34.44,6       5.06,6
  5. Sanna Eväkallio                          40.51,2      11.13,2
  6. Jenny Wiik                               41.07,0      11.29,0


     Damer - Naiset 40 6.5km 6.5 km V
     ================================

  1. Seija Nurmi              Kerkkoon Urh    28.19,0
  2. Tiina Kauppila                           31.12,1       2.53,1
  3. Mervi Vänttinen          HPV             31.27,9       3.08,9
  4. Mona Penttinen                           33.36,7       5.17,7
  5. Leena Torpo                              35.57,6       7.38,6
  6. Merja Tukkanen                           37.21,8       9.02,8
  7. Saila Savolainen         Nukarin Haka    46.02,7      17.43,7


     Pojkar - Pojat 12 4km 4 km V
     ============================

  1. Benjamin Vuorihovi       UFK             16.50,0
  2. Elias Lönnström          OK Orient       17.05,0       0.15,0
  3. Lukas Nyman              HV Mårtensby    17.25,0       0.35,0
  4. Alexander Lindén         Vahisös         17.55,0       1.05,0
  5. Benjamin Fransman        UFK             18.00,0       1.10,0
  6. Erik Schroderus          UFK             19.44,0       2.54,0
  7. Robin Franman            UFK             19.52,0       3.02,0
  8. Casper Höglund           UFK             20.05,0       3.15,0
  9. Santeri Kortejärvi       Borgå Akilles   21.52,0       5.02,0
 10. Oliver Martin            UFK             22.16,0       5.26,0
 11. Andreas Wadenström       UFK             24.31,0       7.41,0
 


     Pojkar - Pojat 14 4km 4 km V
     ============================

  1. Eric Lönnström           OK Orient       14.31,2
  2. Niilo Melkas             S-V             18.35,0       4.03,8
  3. Aapo Turkki              S-V             19.25,0       4.53,8
  4. Emil Pennanen            S-V             25.29,0      10.57,8
  5. Leevi Hurtta             S-V             25.30,0      10.58,8


     Flickor - Tytöt 12 4 km V
     =========================

  1. Melissa Lönnström        OK Orient       17.01,9
  2. Chira Gullqvist          OK Orient       18.36,0       1.34,1
  3. Jenny Mcguire            KU-58           19.26,0       2.24,1
  4. Jessica Vänttänen        PUIU            19.34,0       2.32,1
  5. Elli Schroderus          UFK             20.46,0       3.44,1
  6. Lisa Rönnberg            UFK             20.48,0       3.46,1
  7. Johanna Lindén           Vahisös         22.39,0       5.37,1
  8. Roosa Kari               Viikin Vesiko   24.28,0       7.26,1
  9. Casandra Nystén          UFK             30.42,2      13.40,3


     Flickor - Tytöt 14 4km 4 km V
     =============================

  1. Siiri Kortejärvi         Borgå Akilles   17.30,0
  2. Yvonne Jussila           Vahisös         19.03,0       1.33,0


     Motion - Kunto 4km 4 km V
     =========================

  1. Jarkko Pennanen          S-V             18.07,0
  2. Kristian Johansson       Illby IF        21.46,0       3.39,0
  3. Jouni Kock               Espoo           21.51,0       3.44,0
  4. Pia Lindén               Vahisös         22.58,0       4.51,0


     Motion - Kunto 6.5km 6.5 km V
     =============================

  1. Niko Lindberg            Porvoon Urh     25.03,0
  2. Martin Löfström          Spove           32.57,2       7.54,2
  3. Tage Lemström            IP-08           38.25,8      13.22,8
  4. Kalevi Kairemo           Friskis & Sve   38.35,4      13.32,4
  5. Leif Martin              GV Kondis       39.11,2      14.08,2
  6. Tarja-Liisa Heikkilä     Friskis & Sve   42.57,5      17.54,5



     Motion - Kunto 12km 12 km V
     ===========================

  1. Kim Anderson             Pilpa Ry        57.40,4
  2. Jyri Kauppinen           Hel Tri         58.26,6       0.46,2
  3. Taina Heikkilä           Hki           1.00.55,1       3.14,7
  4. Yvonne Wickholm          G-P           1.04.18,2       6.37,8
  5. Suvi Vänskä                            1.07.05,5       9.25,1
  6. Emma Hartwall            G-V           1.09.16,0      11.35,6
  7. Mats-Peter Fredriksson   I-K           1.16.29,7      18.49,3


Motionsklass utan tid - Kuntoluokka ilman aikaa 4km
Kaisa Höglund			UFK
Nicola Martin			UFK
Albin Fransman			UFK
Helena Fredriksson		S-V
Victoria Fredriksson		S-V
Nicole Fredriksson		S-V
Kati Turkki			S-V
Helinä Melkas			S-V
Amos Nystén			UFK
Björn Nystén			UFK
Krister Weurlander		
Ella Rönnberg			UFK
Karin Wadenström		UFK
Ralf Wadenström			UFK
Julia Lönnberg			UFK
Nicole Lindqvist		
Tor Nousiainen			UFK
Christina Söderberg		UFK
Kari Aatos			Spove
Linnea Erlund			UFK
Auli Kukkonen			UFK
Pia Sandström			Husarryttarna
Tina Juselius			
Linus Nyman			Hvim
Ronja Berntzen			Hvim
Roland Berntzen			Hvim
Tia Laurmaa			Hvim
Kaj Söderholm
Ann-Jeannette Hult		Hvim
Maija-Liisa Laurmaa		Hvim
Robin Berntzen			Hvim
Ulla Jankkari
Jesse Jankkari
Rita Tackman			UFK
Bimbi Wickholm			UFK
Sebastian Wickholm		Gesterby
Daniela Wickholm		Gesterby
Michael Sundström		Nickby
Eivor Skogman			
Kaj Skogman
Camilla Skogman-Lindqvist	UFK
Maya Lindqvist			UFK
Charlotta Höglund		UFK
Christoffer Höglund		UFK

Motionsklass utan tid - Kuntoluokka ilman aikaa 6.5km
Nina Mellin			S-V
May-Len Asikainen		S-V
Minna Kantén			
Monica Ståhl-Hindsberg
Emma Hindsberg
Richard Svedberg		S-V
Inga-Lill Svedberg		S-V
Bruce Nyström			S-V
Johanna Saxén			UFK
Kerstin Martin			UFK
Keth Nordman			UFK
Casper Nordman			UFK
Saara Riikonen
Annika Lönnberg			UFK
Kaj Höglund			UFK
Carita Tillander		UFK
Östen Tillander			UFK
Peter Laurén			UFK
Bo Wickholm			UFK
Tom Wickholm			UFK
Ian Nordman			UFK
Sam Fransman			UFK
Timo Vapaavuori			UFK
Zacharias Wickholm		UFK
Meeri Teikko			UFK
Isabella Sandberg		
Mia Sandberg
Krista Nyberg
Oili Grönroos			UFK
Tina Nyberg			Immersby IK
Kirsti Schildt			
Maria Skog			Vahisös
Jonna Less			UFK
Rita Sandvik			
Emma Jurvainen
Terhi Nissinen
Mirka Lumia
Carola Klemets
Peter Klemets
Raija Tikkanen
Jouko Tikkanen
Leif Wickholm			UFK
Anders Sjöholm			S-V
Christoffer Lindberg		Vahisös
Dennis Wickholm			Sverige
Dan Wickholm			UFK

Motionsklass utan tid - Kuntoluokka ilman aikaa 12km
Pamela Weissman
Ruth Ek
Pia Wickholm			UFK
Kari Ranta			Järvenkiertäjät
Elof Erlund			UFK
Anders Ingman			G-V
Seppo Sainio			Porvoo
Sanna-Tuulia Uusitalo		Espoo
Stefan Borgman			Vahisös
Kerstin Ahl			S-V
Camilla Höglund			UFK
Catharina Höglund		UFK
Edward Lindberg			Vahisös





















 

 
www.ufkamraterna.fi