Nevasrundan 2012             T U L O K S E T              6.5.2012
                    	     ---------------                 

Sija Nimi                     Seura         Loppuaika          Ero

     Herrar - Miehet 12km 12 km 
     ============================

  1. Thomas Lajunen           Svartböle       48.35,6
  2. Kasper Nyberg            GV              50.42,2       2.06,6
  3. Lucas Lindberg           VAHISÖS         52.20,2       3.44,6
  4. Mårten Hellman           Sibbo           55.27,7       6.52,1
  5. Petter Lindén            VAHISÖS         57.33,2       8.57,6
  6. Juha Nurmela             ARC-sport     1.00.30,2      11.54,6


     Herrar - Miehet 40 12km 12 km 
     ===============================

  1. Janne-Pekka Nurmi        Laukkosken Ta   49.12,5
  2. Mika Rauha               Tuusula         51.00,1       1.47,6
  3. Jouni Jurmu              IF Sibbo Varg   52.11,9       2.59,4
  4. Esko Peura               Helsinki        53.57,3       4.44,8
  5. Juha Turkki              Laukkosken Ta 1.00.20,1      11.07,6


     Herrar - Miehet 50 12km 12 km 
     ===============================

  1. Christer Lindberg        VAHISÖS         44.37,2
  2. Kari Nurmi               Laukkosken Ta   47.45,3       3.08,1
  3. Markus Hotakainen        Helsingin Jyr   51.26,7       6.49,5
  4. Matti Annala             Sipoo           51.52,4       7.15,2
  5. Matti Harju              Porvoo          54.36,9       9.59,7
  6. Raimo Mäntymäki          Aaton Latu    1.08.16,3      23.39,1
  7. Kalevi Kairemo           Frskis & Svet 1.15.28,9      30.51,7


     Damer - Naiset 6.5km 6.5 km 
     =============================

  1. Eerika Lipsanen          HKV             27.56,1
  2. Tiia Kokko               Sibbo Vargarn   28.26,1       0.30,0
  3. Kristiina Hotakainen     Helsingin Jyr   30.14,7       2.18,6
  4. Tina Blomqvist           UFK             39.53,2      11.57,1


     Damer - Naiset 40 6.5km 6.5 km 
     ================================

  1. Seija Nurmi              Kerkkoon Urhe   28.40,4
  2. Tiina Kauppila           Oulu            31.24,9       2.44,5
  3. Kati Turkki              SV              38.26,0       9.45,6
  4. Saila Savolainen         Nukarin Haka    40.49,4      12.09,0


     Pojkar - Pojat 12 4km 4 km 
     ============================

  1. Alexander Lindén         VAHISÖS         17.20,6
  2. Lucas Nyman              Tolkis Bollkl   18.01,8       0.41,2
  3. Benjamin Fransman        UFK             18.15,5       0.54,9
  4. Joakim Lajunen           UFK             18.26,2       1.05,6
  5. Viljo Savolainen         Nukarin Haka    19.11,0       1.50,4
  6. Casper Höglund           UFK             19.15,4       1.54,8
  7. Eliel Melleri            Sibbo Vargarn   22.50,3       5.29,7
  8. Andreas Wadenström       UFK             29.30,7      12.10,1
  9. Henrik Hansten                           33.24,4      16.03,8


     Pojkar - Pojat 14 4km 4 km 
     ============================

  1. Eero Turkki              SV              15.54,3
  2. Väinö Savolainen         Rajamäen Kehi   17.21,5       1.27,2
  3. Niilo Melkas             SV              20.20,6       4.26,3


     Flickor - Tytöt 12 km 4 km 
     ============================

  1. Yvonne Jussila           VAHISÖS         16.37,8
  2. Johanna Lindén           VAHISÖS         20.45,4       4.07,6
  3. Kristina Hindsberg       UFK             20.52,2       4.14,4
  4. Katharina Hindsberg      UFK             20.57,9       4.20,1
  5. Ellen Sillman            Sibbo Vargarn   21.23,4       4.45,6
  6. Elli Schroderus          UFK             22.47,8       6.10,0
  7. Miriam Wadenström        UFK             29.50,2      13.12,4


     Flickor - Tytöt 14 4km 4 km 
     =============================

  1. Siiri Kortejärvi         Borgå Akilles   17.16,5


     Motion - Kunto 4km 4 km V
     =========================

  1. Sami Järvinen                            22.11,5
  2. Joakim Holmström                         22.12,0       0.00,5
  3. Pia Lindén               VAHISÖS         23.45,1       1.33,6
  4. Olavi Lampinen           SPOVE           25.29,2       3.17,7


     Motion - Kunto 6.5km 6.5 km
     =============================

  1. Marc Sundén              SV              25.11,8
  2. Valdemar Sandell         VAHISÖS         26.43,3       1.31,5
  3. Paavo Tomminen           Hamina          32.09,3       6.57,5
  4. Jesper Jusslila          VAHISÖS         32.56,6       7.44,8
  5. Edward Lindberg          VAHISÖS         33.26,0       8.14,2
  6. Leif Martin              GV              37.36,3      12.24,5
  7. Tage Lemström            IP-08           39.18,3      14.06,5


     Motion - Kunto 12km 12 km
     ===========================

  1. Johan Koskinen           IIK             53.56,1
  2. Patrik Lindblad          VAHISÖS         57.08,2       3.12,1
  3. Ekku Salmensaari         SV              59.52,3       5.56,2
  4. Kim Anderson             PILPA           59.57,7       6.01,6
  5. Julia Pöyry                            1.00.29,4       6.33,3
  6. Jyri Kauppinen           Helsinki Tria 1.01.13,6       7.17,5
  7. Kari Ranta               Järvenkiertäj 1.01.14,4       7.18,3
  8. Arild Moen               PILPA         1.02.41,3       8.45,2
  9. Bror Martin              GV            1.03.42,1       9.46,0
 10. Christoffer Fredriksson                1.05.32,9      11.36,8
 11. Risto Kurki-Suonio                     1.05.42,0      11.45,9
 12. Markus Fredriksson                     1.07.07,6      13.11,5
 13. Janne Martin             GV            1.08.09,8      14.13,7
 14. Mats-Peter Fredriksson                 1.15.25,3      21.29,2


     Utan tid - Ilman aikaa 
     ===========================

4km

Julia Lönnberg			UFK
Nicole Lindqvist		UFK
Casper Nordman			UFK
Saara Riikonen			UFK
Roosa Sojakka			ÅIF
Venla Roos			ÅIF
Kaj Söderholm
Kalle Söderholm
Brita Johansson			GV
Evald Sjöholm			GV
Magnus Westerlund		GP
Christoffer Westerlund		GP
Jessi Jankkari			SV
Ulla Jankkari
Kirsti Schildt
Victoria Fredriksson		SV
Maija Holmström
Nina Holmström
Tua Holmström			UFK
Rebecca Eklund			SV
Bodil Wadenström		UFK
Helinä Melkas			SV
Ralf Wadenström			UFK
Karin Wadenström		UFK
Ella Rönnberg			UFK
Fanny Hindsberg			UFK
Marita Schroderus		UFK
Oliver Martin			UFK
Peter Martin			UFK
Anu Hansten			UFK
Peter Laurén			UFK
Nicola Martin			UFK
Bettina Hägglund		UFK
Tom Wickholm			UFK
Bo Wickholm			UFK
Kaj Höglund			UFK
Kaisa Höglund			UFK
Charlotta Höglund		UFK
Christoffer Höglund		UFK
Catharina Höglund		UFK
Camilla Höglund			UFK
Carita Tillander		UFK
Robin Fransman			UFK


6.5km
Tor Bäckman			Borgå
Lisa Jankkari			SV
Tuula Ymlucma			
Päivi Luhtanen			VMK
Saga Luhtanen			ÅIF
Elof Erlund			UFK
Leif Johansson			Kullo Mickelsböle AF
Kristina Johansson 		Kullo Mickelsböle AF
Riikka Strandström		
Mika Strandström
Kaj Sojakka			ÅIF
Marika Roos			SV
Krister Långbacka		Borgå Akilles
Katarina Lajunen		
Jesper Lajunen
Pauli Arbelius			Vantaa
Lisa Arbelius			Vantaa
Calle Hassel			Svartbäck AF
Inga-Lilla Svedberg		SV
Christel Lindblad		VAHISÖS
Tuula Tuominen			Helsinki
Timo Taajaranta			Helsinki
Bimbi Wickholm			UFK
Camilla Skogman-Lindqvist	UFK
Maya Lindqvist			UFK
Janina Nystén			UFK
Amos Nystén			UFK
Ian Nordman			UFK
Keth Nordman			UFK
Rebecca Nordman			UFK


12km
Pamela Weissman			
Ruth Ek
Christina Ståhl			GFH
Jan Lindqvist			VMK
Pia Wickholm			UFK
Doris Warelius			UFK
Lasse Lappalainen		
Annika Lönnberg			UFK




 

 




 
 





 
www.ufkamraterna.fi