Nevasrundan 2018 Nevaksen juoksu

Tulokset Resultat

Kunto 6.5 km (MK6) klassen korrigerad 13.5.2018 kl. 18.46

 

Miehet 40 Nimi Aika Sija
M40 Jani Strömsholm 43:09.6 1
M40 Timo Leppäkorpi 45:28.7 2
M40 Tim Kankfelt 53:19.2 3
       
Miehet 50 Nimi Aika Sija
M50 Jan Alden 49:19.3 1
M50 Ynge Borgman 50:21.9 2
M50 Jari Pekonen 53:35.8 3
M50 Peter Ståhl 59:46.6 4
M50 Jouni Jurmu 1:02:08.6 5
M50 Tage Lemström 1:16:13.7 6
       
Kunto 12 km Nimi Aika Sija
MK12 Mikael Less 59:04.0 1
MK12 Taina-Maaria Heikkilä 1:00:12.3 2
MK12 Kari Viljakainen 1:01:23.6 3
MK12 Petri Piiroinen 1:05:19.4 4
MK12 Jocke Brunila 1:16:07.8 5
MK12 Gösta Lundström 1:18:49.3 6
       
Kunto 4 Km Nimi Aika Sija
MK4 Kaisa Leander 26:53.6 1
MK4 Petrus Maasalo 28:50.6 2
MK4 Ida Maasalo 36:53.3 3
       
Kunto 6.5 km Nimi Aika Sija
MK6 Marko Peitsamo 29:28.4 1
MK6 Jan-Joel Martin 37:53.7 2
MK6 Tom Söderqvist 38:06.4 3
MK6 Leif Martin 40:05.4 4
MK6 Marlene Backman 40:38.8 5
MK6 Jeanette Aalto 41:43.4 6
MK6 Nette Sandström 42:15.5 7
       
Miehet Nimi Aika Sija
MYL Mark Sundén 43:25.4 1
MYL Kevin Lindholm 44:21.6 2
MYL Viktor Mansner 46:02.1 3
MYL Timo Nikula 47:24.8 4
MYL Lukas Lindberg 48:48.8 5
MYL Benjamin Holmgren 49:59.1 6
MYL Tobias Martin 55:46.8 7
MYL Patrik Martin 57:33.5 8
MYL Zacharias Wickholm 58:39.9 9
MYL Staffan Martin 59:19.9 10
MYL Roland Martin 1:01:45.6 11
MYL Benjamin Manser 1:04:22.5 12
       
Naiset 40 Nimi Aika Sija
N40 Sari Peltonen 30:17.4 1
N40 Sirpa Nordling 30:52.8 2
N40 Eila Pakkanen 32:16.0 3
N40 Meeri Wickholm 35:47.4 4
N40 Camilla Skogman-Lindqvist 36:14.7 5
N40 Frida Karlsson 37:16.2 6
N40 Raila Äijö 37:42.7 7
N40 Janina Nystén 40:49.1 8
       
Naiset Nimi Aika Sija
NYL Sanna Kullberg 26:50.0 1
NYL Katri Avarmaa 30:21.5 2
NYL Jonna Less 34:40.0 3
NYL Merja Tuukkanen 38:54.4 4
NYL Julia Erviö 40:08.0 5
       
Pojat 12 Nimi Aika Sija
P12 Lauri Kortejärvi 15.31.9 1
P12 Tor Nousiainen 16:54.8 2
P12 Sebastian Wickholm 17:04.6 3
P12 Christoffer Höglund 17:24.5 4
P12 Jerome Lajunen 17:38.5 5
P12 Frey Hemnell 20:43.1 6
P12 Caspian Sandström 27:23.4 7
P12 Noah Aalto 27:25.6 8
P12 Alex Backman 27:30.2 9
P12 Sandström Maximilian 28:29.8 10
P12 Björn Aalto 29:12.7 11
P12 William Broberg 29:26.8 12
P12 Albin Fransman 30:52.7 13
P12 Anton Pihlström 31:18.5 14
       
Pojat 14 Nimi Aika Sija
P14 Arno Äijö 17:16.8 1
       
Pojat 16 Nimi Aika Sija
P16 Niklas Raappana 26:45.4 1
P16 Mattias Tulokas 27:16.6 2
P16 Benjamin Fransman 29:16.2 3
P16 Santeri Kortejärvi 29:28.9 4
P16 Rasmus Martin 38:38.9 5
       
Pojat 18 Nimi Aika Sija
P18 Alexander Lindén 31:33.5 1
P18 Andreas Wadenström 31:35.9 2
P18 Kaarle Avarmaa 34:13.9 3
       
Tytöt 12 Nimi Aika Sija
T12 Alisa Kiiski 16:19.5 1
T12 Cassandra Nystén 17:10.5 2
T12 Felicia Bolding 22:40.1 3
T12 Isabella Less 22:43.2 4
T12 Matilda Leander 22:45.1 5
T12 Ada Strandberg 24:26.9 6
T12 Loviisa Leander 26:45.4 7
T12 Molly Strandberg 31:45.7 8
       
Tytöt 14 Nimi Aika Sija
T14 Matilda Maasalo 28:48.8 1
T14 Mimosa Maasalo 36:52.8 2
       
Tytöt 16 Nimi Aika Sija
T16 Ada Kiiski 30:20.8 1
T16 Aino Äijö 37:20.1 2
       
Tytöt 18 Nimi Aika Sija
T18 Rebecca Lönnqvist 29:51.8 1
T18 Sofia Valasti 32:42.8 2
 
www.ufkamraterna.fi, uppdateringar: ian @ nordman.info, tfn. 0503318382